Rondins
Rondins pin autoclaves
(pour utilisation en classe de risque IV*)
Qté par charge | Diam. (cm) | LONGUEURS DISPONIBLES (cm) | ||||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
296 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
154 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
99 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
72 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
56 | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
42 | 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
30 | 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Demi-rondins pin autoclaves
(pour utilisation en classe de risque IV*)
Qté par charge | Diam. (cm) | LONGUEURS DISPONIBLES (cm) | ||||
100 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
- | 6 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
266 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
176 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
126 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
96 | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
78 | 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
60 | 18 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
46 | 20 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
“Ronds-plat” pin autoclaves
(pour utilisation en classe de risque IV*)
Qté par charge | Côte AXB | LONGUEURS DISPONIBLES (cm) | ||||
100 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
121 | 10/08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
81 | 12/10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
64 | 14/12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
49 | 16/14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
36 | 18/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | 20/18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Demi “Ronds-plat” pin autoclaves
(pour utilisation en classe de risque IV*)
Qté par charge | Côte AXB | LONGUEURS DISPONIBLES (cm) | ||||
100 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
224 | 10/08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
154 | 12/10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
108 | 14/12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
88 | 16/14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
70 | 18/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
54 | 20/18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Classe de risque IV : Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, bois en contact avec le sol ou bois immergé en eau douce.
Rondins Mélèze
Ø 8, 10, 12, 14 et 16 cm (classe III)
Usinages optionnels
Chanfrein, pointe, perçage, entailles… Nous consulter.